期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|
3329923 | 大 双 | |||
3329922 | 15:30 | 4+2+3=09 | 小 单 | 对 |
3329921 | 15:26 | 8+1+8=17 | 小 单 | 对 |
3329920 | 15:23 | 9+0+8=17 | 小 双 | 错 |
3329919 | 15:19 | 8+8+5=21 | 大 双 | 对 |
3329918 | 15:16 | 6+1+2=09 | 小 双 | 对 |
3329917 | 15:12 | 7+1+5=13 | 小 双 | 对 |
3329916 | 15:09 | 7+3+1=11 | 小 单 | 对 |
3329915 | 15:05 | 4+3+5=12 | 大 双 | 对 |
3329914 | 15:02 | 0+4+1=05 | 小 双 | 对 |
3329913 | 14:58 | 9+6+0=15 | 小 单 | 对 |
3329912 | 14:55 | 7+3+8=18 | 小 单 | 错 |
3329911 | 14:51 | 4+9+6=19 | 大 双 | 对 |
3329910 | 14:48 | 1+8+1=10 | 大 双 | 对 |
3329909 | 14:44 | 6+5+2=13 | 大 双 | 错 |
3329908 | 14:41 | 9+1+3=13 | 小 双 | 对 |
3329907 | 14:37 | 2+8+5=15 | 小 单 | 对 |
3329906 | 14:34 | 7+3+2=12 | 小 双 | 对 |
3329905 | 14:30 | 0+4+9=13 | 大 单 | 对 |
3329904 | 14:27 | 1+2+0=03 | 大 单 | 对 |
3329903 | 14:23 | 7+1+3=11 | 小 双 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3329922 | 09 | 小 | 单 | ||
3329921 | 17 | 大 | 单 | ||
3329920 | 17 | 大 | 单 | ||
3329919 | 21 | 大 | 单 | ||
3329918 | 09 | 小 | 单 | ||
3329917 | 13 | 小 | 单 | ||
3329916 | 11 | 小 | 单 | ||
3329915 | 12 | 小 | 双 | ||
3329914 | 05 | 小 | 单 | ||
3329913 | 15 | 大 | 单 | ||
3329912 | 18 | 大 | 双 | ||
3329911 | 19 | 大 | 单 | ||
3329910 | 10 | 小 | 双 | ||
3329909 | 13 | 小 | 单 | ||
3329908 | 13 | 小 | 单 | ||
3329907 | 15 | 大 | 单 | ||
3329906 | 12 | 小 | 双 | ||
3329905 | 13 | 小 | 单 | ||
3329904 | 03 | 小 | 单 | ||
3329903 | 11 | 小 | 单 | ||
3329902 | 01 | 小 | 单 | ||
3329901 | 23 | 大 | 单 | ||
3329900 | 16 | 大 | 双 | ||
3329899 | 13 | 小 | 单 | ||
3329898 | 08 | 小 | 双 | ||
3329897 | 18 | 大 | 双 | ||
3329896 | 10 | 小 | 双 | ||
3329895 | 23 | 大 | 单 | ||
3329894 | 17 | 大 | 单 | ||
3329893 | 18 | 大 | 双 | ||
3329892 | 18 | 大 | 双 | ||
3329891 | 11 | 小 | 单 | ||
3329890 | 10 | 小 | 双 | ||
3329889 | 18 | 大 | 双 | ||
3329888 | 12 | 小 | 双 | ||
3329887 | 09 | 小 | 单 | ||
3329886 | 19 | 大 | 单 | ||
3329885 | 19 | 大 | 单 | ||
3329884 | 17 | 大 | 单 | ||
3329883 | 08 | 小 | 双 | ||
3329882 | 16 | 大 | 双 | ||
3329881 | 06 | 小 | 双 | ||
3329880 | 19 | 大 | 单 | ||
3329879 | 09 | 小 | 单 | ||
3329878 | 11 | 小 | 单 | ||
3329877 | 14 | 大 | 双 | ||
3329876 | 09 | 小 | 单 | ||
3329875 | 09 | 小 | 单 | ||
3329874 | 08 | 小 | 双 | ||
3329873 | 15 | 大 | 单 |
400期内,09共开24次 概率:6% | |||
---|---|---|---|
开09后: | |||
单共开【12】次 | 双共开【12】次 | ||
大共开【9】次 | 小共开【15】次 | ||
大单共开【5】次 | 大双共开【4】次 | ||
小单共开【7】次 | 小双共开【8】次 | ||
09后开出21 12 19 14 09 20 17 09 10 10 |